Мы посетили реку Самыш, впадающую в Телецкое озеро, карстовые источники у подножия гор (в том числе удивительный Заячий Ключ). Нашли новую пещеру, увидели прекрасные и труднодоступные водопады ручья Калычак.
Самыш: нитка, уклон, тех. описание, точки 
Нитка

г. Новосибирск – г. Бийск (поезд) – пос. Иогач (а/м) –  устье р. Калычак (пешком) – р. Самыш – оз. Телецкое – р. Бия (сплав) – г. Бийск (автобус) – г. Новосибирск (поезд)

Тех. описание маршрута

27.06.12

Выехали из Новосибирска бийским поездом.

28.06.12

На автовокзале водитель на «волге» согласился везти до Иогача за 2500, а дальше  (10 км вдоль р. Иогач)  за 3000. По дороге он сагитировал нас дать задаток 500 на обратную дорогу. Как будет ясно из дальнейшего, обратно он нас не отвез и деньги не вернул. Запомните этот номер:     у124см 22 rus. Пообедали в столовой в Иогаче. До моста он нас не довез километра на 3. Нас догнала уазка, люди ехали на Заячий ключ (они его называли пропадающим источником).Сказали, что мост починен.  Взяли Игоря с рюкзаками, обещали выкинуть в том месте, где надо с дороги спускаться к ключу. Мы решили срезать и пройти через пещеры. Переправились через Иогач в районе притока и достигли Подвига Разведа (точка PODVIG). Цель была показать Ване, как выглядят пещеры и входы в них, чтобы он потом нашел много новых пещер.  Аня посетила верхнюю галерею. Вышли на перевал (точка 32), увидели рюкзаки, а Игоря нет. Он пошел нас встречать по дороге, а мы срезали через пещеры. Игорь дошел до моста и вернулся. Дошли до Заячьего ключа (точка 34). Начало спуска с дороги (точка 33) очень крутое. В Заячьем ключе первая ванна уже была пуста, а во второй стояла вода, но уровень ее быстро падал. Пообедали, воду все не включали. Сходили на Самыш, убедились, что воды вчетверо меньше, чем в средневодные годы. Сплав от этого места при таком уровне воды нецелесообразен. Вернулись к Заячьему ключу. Первая ванна стала резко наполняться водой, период 65 минут. Обрадованные, что увидели это уникальное явление, переправились на правый берег Самыша и пошли по старой колее. Колея  вскоре кончилась (точка 35). Тропа читается плохо, переходит с берега на берег. Осмотрели ключ на левом берегу (точка 36). Выглядит беспонтово, расход порядка 1 л/с. Достигли стрелки с Калычаком и заночевали (точка 38). Ходовое время от Заячьего ключа до стрелки 2,5 часа.

29.06.12

Утром, оставив водное снаряжение, пошли вверх по Калычаку. Сначала руслом, потом переходя с берега на берег. Калычак падает красивыми сливами и водопадами. Тропы фактически нет. Местами попадаются остатки чего-то, похожего на мостики, хотя представить там дорогу нереально. До устья Миллионного (точка 39) дошли за 2 ходовых часа. В 100 м выше Миллионного наше внимание привлекла известковая скала по правому (орографически) берегу с дырками внизу. Скала высотой 20 м находится в 15 м над ручьем. Обследовали дырки. Ваня нашел горизонтальную пещеру 8 м длиной. Пещера заканчивается непроходимым сужением с хорошей  тягой воздуха наружу (на улице 30 градусов тепла). Ваня назвал пещеру Кедровой в честь растущего над ней кедра (точка P02). Игорь осматривал скалу сверху. Из щелей между камнями хорошая тяга – гасит зажигалку. Надо посмотреть эту скалу зимой.  Потом отправились дальше вверх по ручью, подъем очень крутой, тропы фактически нет. От устья Миллионного до устья Б. Калычака по бортам долины встречаются известковые скалы. За 4 ходовых часа достигли родника (точка 1). Расход  менее 0,5 л/с. Дорога, отмеченная на карте, не читается. Идем по отвалам золотодобычи. Стали искать  2-й родник (точка 2). Нашли место, похожее на фото Рудого: болотина с холодной водой. Нырять некуда и незачем. Достигли поселка золотоискателей на левом берегу Калычака (точка ZP).  3 дома, вагончик, сарайки, все в хорошем состоянии. Людей нет никого. В одном доме у входа топор, на улице рядом на колоде четвертинка луковицы. Я решил, что на выходных были люди (по степени усыхания луковицы), Игорь и Ваня – что несколько недель назад. От поселка дорога в сторону Б. Калычака, прокатанная широкой техникой типа Газ-66, следов легковушек не видели. Эта дорога потом пересекает Калычак и идет вверх по правому берегу. Встали на правом берегу напротив поселка. Склоны вокруг поселка не вызывают энтузиазма спелеопоисковой деятельности: нет ни скальных выходов, ни каких-либо интересных нюансов рельефа.

30.06.12

Утром отправились искать родник. Он в 5 шагах от дороги (точка ROD3), ниже по склону, расход 1 л/с. Видимо, ниже в болотине расположено то, что Рудой назвал «малым золотым озером». Вряд ли можно надеяться на действующий воклюз: все русло было перепахано бульдозерами. На месте кладбища выкопана яма глубиной около 4 м (точка YAMA). Потом мы пошли траверсировать к скальнику (точка 4). По склону передвигаться очень тяжело: высокий и колючий кустарник.   Под скальником нашли щель 3 м с загибом влево без тяги (точка SHEL2). Отсюда просматриваются дыры в скале на противоположном склоне (точка 11). Спустились к Калычаку и пошли спускаться левым берегом, траверсируя склон. Перед устьем  Милионного спустились и дальше шли  вдоль русла переходя с берега на берег. Спуск занял около 3 часов ходового времени. Пообедали, собрали катамаран и байдарку, отчалили. Ваня впереди на надувной байдарке, Игорь с Аней на катамаране, Тема сзади идет пешком. Шиверы требуют сложной лавировки. Иногда требуется проводка. Обнесли 2 расчески. Встали на правом берегу возле левого притока (точка 44). Дальше требуется разведка 1-го порога: падение реки возрастает, линия движения с воды не читается. На стоянке немало мошки. Она свободно проходит через москитную сетку, приходится застегивать палатку наглухо.

01.07.12

1-й порог, разведка по правому берегу, расческа на входе, крупные камни в русле. Русло делится грядой камней на два коридора, из которых при нашем уровне воды проходим только левый. Требуется точный маневр как при заходе под расческу, так и при выходе из-под нее.  Надо резко распрямиться после расчески и точно войти в скальные ворота.  Порог заканчивается мощной протяженной шиверой на прямом участке. Дальше на протяжении 3 км можно выделить еще 4 порога.

2-й порог. Ориентир порога – скальный остров по центру. Маневр влево по струе и прохождение цепочки сливов, осложненных подводными камнями. Разведка по правому берегу.

3-й порог «Решето». Крупные камни в русле делят реку на узкие струйки. Чалка непосредственно к камням, обнос по камням посередине реки. Затем сплав в лабиринте камней.

4-й порог. Струя разгоняется в шивере и с силой бьет в крупный камень в центре потока. Большая часть струи сбрасывается направо и затем попадает в решето из камней. Следует перегрести струю влево и точно войти в узкие ворота между камнем и левым берегом. 

5-й порог. Протяженный порог на пологом правом повороте реки. Обилие подводных и надводных камней.   

 

 

 

Затем уклон уменьшается, препятствия становятся проще.  В устьи реки разбои, переложенные бревнами. Ваня нашел удачный проход по центральной протоке – обнос 300 м. На Телецком большое движение: моторки, катера, парусники, ближе к Артыбашу пляжные катамараны. 9 км прошли за 3 часа. Затем 5 км по Бии за 1 час. Встали на правом берегу.

02.07.12

За 2 часа дошли до Усть-Пыжи. Встречаются пороги, шиверы. Позвонили водителю. Он запросил дополнительную тысячу рублей. Решили выбираться на автобусе. Зачалились вблизи дороги, разобрались, дошли до пос. Кебезень, по дороге пытаясь застопить машину. Автобус подошел в 15.35 и к 20.45 доставил нас на вокзал г. Бийска.

03.07.12

Прибыли в Новосибирск.

Точки

Маршрутные точки (wpt)

OziExplorer Waypoint File Version 1.1

WGS 84

Reserved 2

garmin

   1,001           ,  51.699815,  87.282317,41095.7074769,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 2227.071927

   2,002           ,  51.714235,  87.326513,41095.7074769,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 1903.008088

   3,003           ,  51.708028,  87.363117,41095.7074769,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 2476.229930

   4,004           ,  51.703690,  87.387550,41095.7074769,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3666.042218

   5,005           ,  51.703707,  87.387517,41095.7074769,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3643.965433

   6,006           ,  51.702070,  87.394933,41095.7074769,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3772.486889

   7,007           ,  51.699663,  87.398205,41095.7074884,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3751.986446

   8,008           ,  51.698792,  87.399635,41095.7074884,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3790.621219

   9,009           ,  51.699865,  87.399432,41095.7074884,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3818.217600

  10,010           ,  51.699895,  87.399408,41095.7074884,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3813.486975

  11,011           ,  51.700310,  87.398425,41095.7074884,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3804.025725

  12,012           ,  51.700728,  87.397743,41095.7074884,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3800.871441

  13,013           ,  51.701387,  87.396452,41095.7074884,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3780.370998

  14,014           ,  51.702760,  87.394748,41095.7074884,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3792.986532

  15,015           ,  51.704258,  87.392238,41095.7074884,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3945.950886

  16,016           ,  51.739393,  87.350857,41095.7074884,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 1678.292182

  17,1             ,  51.704773,  87.386570,41095.7074884, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  18,10            ,  51.689365,  87.398308,41095.7074884, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  19,11            ,  51.700712,  87.388250,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  20,12            ,  51.680308,  87.373108,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  21,13            ,  51.683743,  87.375510,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  22,14            ,  51.689752,  87.380837,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  23,15            ,  51.688967,  87.382347,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  24,16            ,  51.685763,  87.384758,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  25,17            ,  51.685088,  87.390160,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  26,18            ,  51.684082,  87.385207,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  27,19            ,  51.682578,  87.393107,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  28,2             ,  51.700345,  87.399723,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  29,20            ,  51.680965,  87.385312,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  30,21            ,  51.679697,  87.384838,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  31,22            ,  51.678378,  87.386938,41095.7075000, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  32,23            ,  51.677418,  87.379348,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  33,24            ,  51.680912,  87.413068,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  34,25            ,  51.682593,  87.424162,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  35,26            ,  51.688713,  87.408788,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  36,27            ,  51.691507,  87.419167,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  37,28            ,  51.696972,  87.391318,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  38,29            ,  51.686178,  87.418987,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  39,3             ,  51.698908,  87.400503,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  40,30            ,  51.684345,  87.415870,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  41,31            ,  51.695770,  87.263618,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  42,32            ,  51.701403,  87.290828,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  43,33            ,  51.696023,  87.294752,41095.7075116, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  44,34            ,  51.696097,  87.298512,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  45,35            ,  51.710367,  87.311537,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  46,36            ,  51.714712,  87.326743,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  47,37            ,  51.717722,  87.320033,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  48,38            ,  51.719833,  87.341100,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  49,39            ,  51.709407,  87.360550,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  50,4             ,  51.707228,  87.388108,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  51,40            ,  51.707967,  87.375712,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  52,41            ,  51.723517,  87.343372,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  53,42            ,  51.731007,  87.346927,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  54,43            ,  51.736450,  87.349345,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  55,44            ,  51.740458,  87.352413,41095.7075231, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  56,45            ,  51.750958,  87.375938,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  57,46            ,  51.751447,  87.377065,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  58,47            ,  51.757218,  87.379688,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  59,48            ,  51.760990,  87.379258,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  60,49            ,  51.759937,  87.375552,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  61,5             ,  51.710993,  87.389723,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  62,50            ,  51.760798,  87.375028,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  63,6             ,  51.705042,  87.416522,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  64,7             ,  51.700895,  87.418265,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  65,8             ,  51.698137,  87.397990,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  66,9             ,  51.694723,  87.401323,41095.7075347, 0, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0,  -777

  67,P01           ,  51.708038,  87.363195,41095.7075347,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 2473.864618

  68,P02           ,  51.708398,  87.363337,41095.7075463,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 2463.614396

  69,PODVIG        ,  51.699648,  87.282358,41095.7075463,83, 1, 4,         0,    65535,                                  , 0,0,0, 2283.053661

  70,ROD2A         ,  51.714247,  87.326527,41095.7075463,83, 1, 4,         0,    65535,                                     , 0,0,0, 1893.546037

  71,ROD3          ,  51.698070,  87.400063,41095.7075463,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3785.102424

  72,SHEL2         ,  51.706453,  87.387185,41095.7075463,83, 1, 4,         0,    65535,                                      , 0,0,0, 4044.510649

  73,YAMA          ,  51.701982,  87.396110,41095.7075463,83, 1, 4,         0,    65535,                                      , 0,0,0, 3802.448583

  74,ZP            ,  51.694920,  87.402992,41095.7075463,83, 1, 4,         0,    65535,                                        , 0,0,0, 3783.525282

 

 

Уклон

Уклон р. Самыш

От Заячьего Ключа до устья Калычака (расстояние по реке от Заячьего Ключа)

0 – 0,7 км  20 м/км

 0,7 – 1,8 км  18 м/км

1,8 –2,8 км  20 м/км

2,8 – 3,0 км  22 м/км (до Ключа-2)

3,0 – 3,7 км  22 м/км

3,7 –4,2 км  14 м/км (до Калычака)

 

От устья Калычака до устья Самыша (расстояние по реке от устья Калычака)

0 – 0,6 км  17 м/км

0,6 – 1,5 км  22 м/км

1,5 – 2,4 км  22 м/км

2,4 – 3,0 км  33 м/км

3,0 –3,9 км  22 м/км

3,9 –4,5 км  21 м/км

4,5 – 5,1 км  12 м/км

5,1 – 5,8 км  7 м/км

Потом 9 км по Телецкому до моста и стандартный маршрут по р. Бия.

Суммарное падение р. Самыш от Заячьего Ключа до устья 200 м. Средний уклон 20 м/км.

 

 

 


Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

О Маршруте
Категория сложности: 3
Опубликовал Тема Ковалевский