Дни пути | Дата | Нитка маршрута | Расстояние, км | Время, час:мин | Примечания |
выхода | прихода | ходовое |
1 | 28 июля | с. Кучерла - мост через р. Кучерла выше селения | 6,0 | 20:20 | 22:00 | 1:40 | Проселочная дорога |
2 | 29 июля | МН - ур. Елань - ср. теч. р. Кучерла (обор. стоянка) | 14,0 | 11:05 | 20:10 | 5:35 | Проселочная дорога, тропа |
3 | 30 июля | МН - р. Текелюшка- р. Тегеек (обор. стоянка) | 13,0 | 9:00 | 18:10 | 5:40 | Конная тропа |
4 | 31 июля | МН- оз.Кичинек- оз.Кучерлинское- болото у южной оконечности озера | 11,0 | 9:00 | 18:40 | 6:00 | Конная тропа до Кучерлинского озера |
5 | 1 авг | МН - р.Мюшту-Айры (брод)- водопады Кони-Айры- пов. долины на восток | 10,0 | 9:05 | 18:15 | 6:25 | Плохая тропа |
6 | 2 авг | МН - верхние водопады- морена под ледн. Кони- Айры | 6,0 | 12:10 | 15:50 | 2:50 | Дождь, град, туман. Вынужденная полудневка. |
7 | 3 авг | МН- ледн. Кони-Айры- пер.Капчальский 1Б (3210)-р.Капчал- брод на левый берег- поворот долины. | 15,0 | 10:25 | 19:00 | 5:55 | Туман утром |
8 | 4 авг | МН- брод через лев. приток- р.Катунь выше устья р.Капчал | 7,0 | 9:40 | 12:55 | 2:10 | Полудневка, организация заброски |
9 | 5 авг | МН- вверх по р.Катуни прав. берегом- брод р. Рассыпного- ледн. Катунский- левая морена Вост.ветви- покровная морена выше 1-го ледопада. | 8,0 | 8:05 | 18:20 | 6:40 | Тропы нет |
10 | 6 авг | МН- радильный выход на 2-ой ледопад | 4,0 | 8:15 | 15:30 | 6:00 | Вернулись от ледопада, т.к. у двух участников не держат кошки, полудневка |
11 | 7 авг | МН- 2-й ледопад- Балкон-3-ий ледопад- верх. плато ледника (3500м) | 7,0 | 7:30 | 19:00 | 8:30 | |
12 | 8 авг | МН- пер. Центральное плато 2Б (4370)- ледн. Катунский-пер.ТКТ (3А)(4115)- Восточное плато | 6,0 | 8:30 | 18:00 | 6:00 | |
13 | 9 авг | Восхождение на Белуху Вост. 2Б (4506) через пер. Белухинский | 7,0 | 8:00 | 14:45 | 6:20 | После обеда началась пурга. вынужденная полудневка. |
14 | 10 авг | МН-провал верхнего Берельского ледопада. Сбросили 500м. высоты. | 2,0 | 10:50 | 12:30 | 1:40 | Пурга. Видимость от 0 до 10м. Вынужденная полудневка. |
15 | 11 авг | МН |
|
|
|
| Пурга. Вынужденная дневка |
16 | 12 авг | МН- пер. ББС 3А (3520)- ледн. Б. Берельский- верх. левобережной морены | 7,0 | 8:30 | 19:45 | 8:30 | |
17 | 13 авг | МН- правая морена- р.Бел. Берель- вверх по правому притоку- конечная морена. | 17,0 | 8:30 | 18:45 | 7:15 | |
18 | 14 авг | МН- пер.Трудный 2Б (3150)-ледн. Катунский- левая морена- брод р.Катунь- р.Капчал (заброска) | 19,0 | 6:00 | 21:00 | 10:10 | |
19 | 15 авг | МН |
|
|
|
| Дневка |
20 | 16 авг | МН- брод р. Капчал- вверх прав. берегом -цирк ледника Капчал Центральн. | 11,0 | 8:00 | 18:10 | 7:10 | Плохая тропа |
21 | 17 авг | МН- пер. Капчал Средн. 2Б(3100) | 9,0 | 8:20 | 18:30 | 8:15 | Высота перевала (2880) в классификаторе занижена |
22 | 18 авг | МН- р.МюштуАйры(перправа по бревнам)- оз.Кучерлинское-р.Буревестник | 26,0 | 8:00 | 19:00 | 8:15 | |
23 | 19 авг | МН- пер. Каратюрек н/к (3060)- лев. приток Аккема | 18,0 | 8:25 | 20:35 | 8:45 | Новая конная тропа |
24 | 20 авг | МН- оз. Аккем-(вниз левым берегом)- левый приток Аккема | 27,0 | 8:50 | 19:40 | 7:35 | Хорошая тропа |
25 | 21 авг | МН- сенокосные поляны- пер. Кузуяк н/к(1840)- нижн. мост через реку Кучерлу | 21,0 | 8:25 | 16:40 | 6:15 | Вездеходная дорога |
ВСЕГО: | 278,0 км |
|
| 143:35 часов:минут | |
В том числе | В зачет | 230,0 км |
|
|
| |